Zubehör für Plattenwärmetauscher
- Angebot innerhalb von 48 Stunden
Individuelles Preisangebot bei größeren Bestellmengen
Vorschweißflansch
D Außendurchmesser
d₁ Halsdurchmesser
K Lochkreisdurchmesser
d₂ Schraubendurchmesser
Lieferumfang
Klingersil C4400
8× Stahl, verzinkt
8× Stahl, verzinkt
Verfügbare Varianten
| Ausführung | Artikel-Nr. | DN | PN | D (mm) | K (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | b (mm) | E-SHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100/PN16 | AP000011 | 100 | 16 | 220 | 180 | 114,3 | 18 | 20 | Zum Produkt |
| DN80/PN16 | AP000060 | 80 | 16 | 200 | 160 | 88,9 | 18 | 20 | Zum Produkt |
| DN100/PN40 | 10015611 | 100 | 40 | 235 | 190 | 114,3 | 22 | 24 | Zum Produkt |
| DN80/PN40 | 10015751 | 80 | 40 | 200 | 160 | 88,9 | 18 | 24 | Zum Produkt |
Verschraubung mit Gewindeende
G Gewinde
L Verschraubungslänge
Edelstahl
Mutter + Anschlussstück
Klingersil C4400
Verfügbare Varianten
| Artikel-Nr. | Gewinde G (BSP) | DN (mm) | L (mm) | E-SHOP |
|---|---|---|---|---|
| 3456361001 | 3/4" | 20 | 30,5 | Zum Produkt |
| 3456361002 | 1" | 25 | 33 | Zum Produkt |
| 3456361003 | 5/4" | 32 | 36,5 | Zum Produkt |
| 3456361004 | 2" | 50 | 47 | Zum Produkt |
| 3456361005 | 2½" | 65 | 60 | Zum Produkt |
Verschraubung mit Anschweißende, gerade
G Gewinde
L Verschraubungslänge
d Anschlussdurchmesser
C-Stahl
Mutter + Anschlussstück
Klingersil C4400
Verfügbare Varianten
| Artikel-Nr. | Gewinde G (BSP) | DN (mm) | L (mm) | d (mm) | E-SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 162623509 | 3/4" | 15 | 42 | 21,3 | Zum Produkt |
| 162623507 | 1" | 20 | 45 | 26,4 | Zum Produkt |
| 162623504 | 5/4" | 25 | 37 | 33,3 | Zum Produkt |
| 162623510 | 2" | 40 | 45 | 48,3 | Zum Produkt |
| 3456040603 | 2½" | 50 | 50 | 60,3 | Zum Produkt |
Verschraubung mit Anschweißende, aufgeweitet
G Gewinde
L Verschraubungslänge
d Anschlussdurchmesser
C-Stahl
Mutter + Anschlussstück
Klingersil C4400
Verfügbare Varianten
| Artikel-Nr. | Gewinde G (BSP) | DN (mm) | L (mm) | d (mm) | E-SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112116 | 3/4" | 15 | 41 | 26,9 | Zum Produkt |
| 1111103 | 1" | 20 | 33 | 33,7 | Zum Produkt |
| 1111104 | 5/4" | 25 | 45 | 42,4 | Zum Produkt |
| 1111105 | 2" | 40 | 51 | 60,3 | Zum Produkt |
| 1111106 | 2½" | 50 | 65 | 76,1 | Zum Produkt |
Bodenkonsole
Verzinkte Bodenkonsole zur Befestigung von Plattenwärmetauschern. In zwei Ausführungen erhältlich.
Stahl, verzinkt
Verfügbare Varianten
| Passend für Wärmetauschertyp | Artikel-Nr. | H (mm) | L (mm) | B (mm) | E-SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| CB30/AN27/CB60/AN52 | 162965402 | 205 | 50 | 60 | Zum Produkt |
| CB76/CB77/CB110/CB112/AN76/AC120 | 3456108301 | 295 | 90 | 270 | Zum Produkt |
PUR-Isolierung für Plattenwärmetauscher, Blau
a Höhe der Isolierung
L Länge der Isolierung
b Breite der Isolierung
PUR-Schaum
130 °C
EPP-Isolierung für Plattenwärmetauscher, schwarz
a Höhe der Isolierung
L Länge der Isolierung
b Breite der Isolierung
Expandiertes Polypropylen (EPP)
110 °C
Bessere Preise bei größeren Abnahmemengen
- Angebot innerhalb von 48 Stunden
- Staffelpreise je nach Abnahmemenge
- Unverbindliche Anfrage